|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Bolso del PVC, caso de madera, cartón |
| Período De Entrega: | 5-20 días |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
| Mecanografíe | Metal el sellado de piezas |
| Tamaño | Según dibujos del cliente |
| Grueso material | 2.0m m |
| Tratamiento superficial | Cinc-plateado |
| Materiales | Cobre/acero de cobre amarillo/inoxidable/otro |
| Tolerancia | +/-0.002-+/-0.05mm |
| Uso | Productos electrónicos |
| OEM/ODM | Aceptado |
| Empaquetado | Primero en las bolsas de plástico entonces póngalo en cartón. |
| Plazo de ejecución | 5-20 días |
Demostración de los detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Bolso del PVC, caso de madera, cartón |
| Período De Entrega: | 5-20 días |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
| Mecanografíe | Metal el sellado de piezas |
| Tamaño | Según dibujos del cliente |
| Grueso material | 2.0m m |
| Tratamiento superficial | Cinc-plateado |
| Materiales | Cobre/acero de cobre amarillo/inoxidable/otro |
| Tolerancia | +/-0.002-+/-0.05mm |
| Uso | Productos electrónicos |
| OEM/ODM | Aceptado |
| Empaquetado | Primero en las bolsas de plástico entonces póngalo en cartón. |
| Plazo de ejecución | 5-20 días |
Demostración de los detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()