![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Bolso del PVC, caso de madera, cartón |
Período De Entrega: | Entre 5 y 20 días |
Capacidad De Suministro: | 1000000 |
El tipo | Partes de estampado de metales |
Tamaño | De acuerdo con los dibujos del cliente |
espesor del material | 2.0 mm |
Tratamiento de la superficie | De otro tipo |
Materiales | El cobre/bronce/acero inoxidable/otros |
Las normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Aplicación | Productos electrónicos |
Producción de equipos OEM/ODM | Aceptado |
Embalaje | Primero en bolsas de plástico y luego en cartón. |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 20 días |
Los detalles muestran:
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Bolso del PVC, caso de madera, cartón |
Período De Entrega: | Entre 5 y 20 días |
Capacidad De Suministro: | 1000000 |
El tipo | Partes de estampado de metales |
Tamaño | De acuerdo con los dibujos del cliente |
espesor del material | 2.0 mm |
Tratamiento de la superficie | De otro tipo |
Materiales | El cobre/bronce/acero inoxidable/otros |
Las normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Aplicación | Productos electrónicos |
Producción de equipos OEM/ODM | Aceptado |
Embalaje | Primero en bolsas de plástico y luego en cartón. |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 20 días |
Los detalles muestran: