| Cuota De Producción: | 10 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón de exportación estándar/caja de madera |
| Período De Entrega: | 15 - 30 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas/mes |
El nuestroLos paréntesis de transición de estampado de precisiónSon componentes estructurales de alto rendimiento diseñados para facilitar conexiones sin fisuras entre diferentes conjuntos mecánicos.Estampado y moldeadoEn la actualidad, la mayoría de los sistemas de soporte de alta tecnología están diseñados específicamente para el entorno exigente de la industria.industria del automóvil, donde la precisión y la integridad estructural no son negociables.
Cada soporte de transición está fabricado con acero de calidad superior, lo que garantiza que pueda manejar cargas mecánicas significativas al tiempo que proporciona un ajuste perfecto para arquitecturas complejas de vehículos.Estampado progresivo a presiónEn el caso de los vehículos de primera generación, se consigue un alto nivel de consistencia y tolerancias estrictas, que es fundamental para la fabricación de vehículos de primer nivel.vida útil prolongadadebido a su construcción robusta y a sus tratamientos de superficie anticorrosión especializados, lo que los convierte en una opción confiable para la seguridad y el rendimiento a largo plazo del vehículo.
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Paréntesis de transición de estampado de precisión |
| Opción material | Acero al carbono (SPCC/SPHC), acero inoxidable, acero aleado |
| Proceso de fabricación | Estampado de precisión, flexión, dibujo profundo |
| Rango de espesor | 1.0 mm - 8.0 mm (se puede personalizar) |
| Finalización de la superficie | Revestimiento electrónico, recubrimiento en polvo, recubrimiento de zinc, geometría |
| Nivel de tolerancia | ISO 2768-m o según los dibujos del cliente |
| El cumplimiento | Las pruebas de calidad de los equipos de ensayo de la IATF 16949 / ISO 9001:2015 |
| Capacidad OEM | Apoyo completo para el diseño 2D/3D (STEP, DWG, PDF) |
Proporcionamos unaServicios de OEM/ODMNuestro proceso de personalización incluye:
| Cuota De Producción: | 10 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón de exportación estándar/caja de madera |
| Período De Entrega: | 15 - 30 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas/mes |
El nuestroLos paréntesis de transición de estampado de precisiónSon componentes estructurales de alto rendimiento diseñados para facilitar conexiones sin fisuras entre diferentes conjuntos mecánicos.Estampado y moldeadoEn la actualidad, la mayoría de los sistemas de soporte de alta tecnología están diseñados específicamente para el entorno exigente de la industria.industria del automóvil, donde la precisión y la integridad estructural no son negociables.
Cada soporte de transición está fabricado con acero de calidad superior, lo que garantiza que pueda manejar cargas mecánicas significativas al tiempo que proporciona un ajuste perfecto para arquitecturas complejas de vehículos.Estampado progresivo a presiónEn el caso de los vehículos de primera generación, se consigue un alto nivel de consistencia y tolerancias estrictas, que es fundamental para la fabricación de vehículos de primer nivel.vida útil prolongadadebido a su construcción robusta y a sus tratamientos de superficie anticorrosión especializados, lo que los convierte en una opción confiable para la seguridad y el rendimiento a largo plazo del vehículo.
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Paréntesis de transición de estampado de precisión |
| Opción material | Acero al carbono (SPCC/SPHC), acero inoxidable, acero aleado |
| Proceso de fabricación | Estampado de precisión, flexión, dibujo profundo |
| Rango de espesor | 1.0 mm - 8.0 mm (se puede personalizar) |
| Finalización de la superficie | Revestimiento electrónico, recubrimiento en polvo, recubrimiento de zinc, geometría |
| Nivel de tolerancia | ISO 2768-m o según los dibujos del cliente |
| El cumplimiento | Las pruebas de calidad de los equipos de ensayo de la IATF 16949 / ISO 9001:2015 |
| Capacidad OEM | Apoyo completo para el diseño 2D/3D (STEP, DWG, PDF) |
Proporcionamos unaServicios de OEM/ODMNuestro proceso de personalización incluye: